發(fā)布日期:2020-04-27 瀏覽次數(shù):
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 高加速壽命試驗(yàn)臺(tái) |
| 1. 試樣限制 | 本試驗(yàn)設(shè)備禁止: 易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 放射性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 劇毒物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 試驗(yàn)或儲(chǔ)存過(guò)程中可能產(chǎn)生劇毒物質(zhì)的試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 |
| 容積和尺寸 | |
| 標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積 內(nèi)箱尺寸 | 2.0 m3 W1400XH1000XD1400m |
| 2. 振動(dòng)臺(tái)面尺寸 | 1000mmX1000mm |
| 3. 整體外形尺寸 | 寬2000mm,長(zhǎng)2800mm,高2700mm |
| 4. 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板 ( SUS # 304 ) |
| 5. 外體材質(zhì) | 冷軋鋼板,酸洗磷化表面靜電噴塑,防銹防腐 |
| 6. 測(cè)試孔 | 可外接測(cè)試電源線及信號(hào)用 ( φ100 ),在箱體左側(cè)或右側(cè) |
| 7. 保溫層 | 保溫絕緣層耐燃防火PU+隔熱玻璃棉(保溫層厚 100mm) |
| 8. 箱體與振臺(tái)的連接 | 底部與振動(dòng)臺(tái)之間采用柔性硅膠布密封; |
| 9. 箱門(mén) | 雙開(kāi)門(mén),采用前后開(kāi)門(mén)的方式 |
| 10. 箱門(mén)防結(jié)露 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結(jié) |
| 11. 控制柜 | 在箱體的右側(cè) |
| 12. 排氣口 | 箱體頂部有排氣口,由用戶接入總排風(fēng)管內(nèi),防止氮?dú)夥e累在箱內(nèi)并擴(kuò)散到箱外而發(fā)生意外 |
| 性能 | |
| 12.1. 測(cè)試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:
+5℃~+35℃ 相對(duì)濕度≤85%RH 循環(huán)冷卻水溫≤+30℃(不結(jié)冰)、循環(huán)冷卻水供水壓力為0.32 MPa~0.45MPa 試驗(yàn)箱內(nèi)無(wú)試樣(另有說(shuō)明除外) |
| 12.2. 測(cè)試方法 | GB/T5170.2-2008 溫度試驗(yàn)設(shè)備 |
| 12.3. 溫度范圍 | -100~+200℃ |
| 12.4. 溫度波動(dòng)度 | 1.0℃(機(jī)械制冷模式時(shí)) |
| 12.5. 溫度偏差 | ≤±2.0℃(機(jī)械制冷模式時(shí)) |
| 12.6. 溫度均勻度 | ≤2℃(機(jī)械制冷模式時(shí)) |
| 12.7. 溫度變化速率 | ≧70℃/min |
| 12.8. 振動(dòng)方式 | 隨機(jī)振動(dòng)(氣動(dòng)) |
| 12.9. 頻率范圍 | 10Hz~10kHz,主要能量集中在8000Hz以?xún)?nèi)(如對(duì)振動(dòng)做頻譜分析,8000 Hz以下集中了大部分的能量) |
| 12.10. 振動(dòng)量級(jí) | 最高可達(dá)100Grms(空臺(tái)面) |
| 12.11. XYZ振動(dòng)量一致 | ±50%(80g) |
| 12.12. 9點(diǎn)振動(dòng)量一致性 | ±50%(80g) |
| 12.13. 氣錘數(shù)量 | 12個(gè) |
| 12.14. 最大負(fù)載 | ≧180kg |
| 12.15. 工作噪聲 | A聲級(jí)≤82
dB(A) (大門(mén)前1m離地面高度1.2m處,自由空間中) 在試驗(yàn)箱外建立隔音房可實(shí)現(xiàn)A聲級(jí)≤65dB(A) |
| 12.16. 控制方式 | 多軸控制 |
| 12.17. 振動(dòng)臺(tái)接口 | 柔性密封接口,振動(dòng)臺(tái)和箱體為一體,不用盲板 |
| 13. 運(yùn)輸 | |
| 外形尺寸 | 試驗(yàn)箱主體結(jié)構(gòu)為整體式外形尺 |
| 14. 使用條件 由用戶保證下列各項(xiàng)條件 | |
| 14.1. 場(chǎng)地 |
地面平整,通風(fēng)良好,不含易燃、易爆、腐蝕性氣體和粉塵 附近沒(méi)有強(qiáng)電磁輻射源 場(chǎng)地地面承重能力:不小于800kg/m2 設(shè)備周?chē)粲羞m當(dāng)?shù)木S護(hù)空間 |
| 14.2. 環(huán)境條件 |
溫度:+5℃~+35℃ 相對(duì)濕度:≤85%RH 氣壓:86 kPa~106kPa |
| 水管接頭 其 他 |
制冷機(jī)上備螺紋接頭1對(duì)( 水冷型) 符合GB 50050-1995 工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范 建議水路上安裝靜電水處理器(除垢、滅藻) (如果使用空調(diào)系統(tǒng)的冷凍循環(huán)水,請(qǐng)用戶預(yù)先申明) |
| 14.3. 壓縮空氣 | 0.7 MPa,流量1m3/min 配冷凍式干燥機(jī)、空氣濾清器等 經(jīng)常規(guī)除塵、去水、冷凍干燥的空氣就可滿足要求 |
| 14.4. 電源 |
AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 保護(hù)地線接地電阻小于4Ω;TN-S方式供電或TT方式供電 要求用戶在安裝現(xiàn)場(chǎng)為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動(dòng)力開(kāi)關(guān),并且此開(kāi)關(guān)必須是獨(dú)立專(zhuān)門(mén)供本設(shè)備使用 |
| 電源容量 | 135Kw |
| 14.5. 對(duì)儲(chǔ)存環(huán)境的要求 | 設(shè)備不工作時(shí),環(huán)境的溫度應(yīng)保持0~+45℃(不結(jié)冰)以?xún)?nèi) |


| 溫度保護(hù)上下限 | |||
| 模式選擇 | |||
| 七、安全保護(hù)系統(tǒng) | |||
| 漏電保護(hù) | |||
| 相序/缺相保護(hù) | |||
| 防超溫保護(hù) | |||
| 鼓風(fēng)電機(jī)過(guò)載保護(hù) | |||
| 八、試驗(yàn)箱的使用條件 | |||
| 安放地點(diǎn)要求 | 無(wú)陽(yáng)光直射,附近無(wú)易燃、易爆物品,無(wú)腐蝕性物品或其他污染源; | ||
| 無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾; | |||
| 有地漏,排水流暢 | |||
| 通風(fēng)良好但不能有強(qiáng)風(fēng)直吹; | |||
| 被測(cè)試品要求 | 試品為非易燃易爆、腐蝕性及放射性物質(zhì); | ||
| 環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||
| 環(huán)境濕度 | ≤85%R.H | ||
| 液氮接口 | 1" | ||
| 電源 | 380±38V;50±0.5Hz,250A | ||
| 九、試驗(yàn)箱的主要配置 | |||
| 項(xiàng)目 | 部件名 | 選用 | 備注 |
| 結(jié)構(gòu)部件 | 內(nèi)膽 | SUS 304不銹鋼 | |
| 循環(huán)風(fēng)機(jī) | 不銹鋼長(zhǎng)軸電機(jī) | ||
| 鎳鉻合金電加熱器 | 上海 | ||
| 外殼 | 冷軋鋼板 | 表面靜電噴塑 | |
| 電氣元件 | 觸摸屏 | Proface | |
| 可編程控制器 | 西門(mén)子PLC | ||
| 漏電斷路器 | ABB | ||
| 交流接觸器 | 施耐德 | ||
| 固態(tài)繼電器 | 瑞士佳樂(lè) | ||
| 測(cè)溫元件 | T型熱電偶 | ||
| 制冷部件 | 電磁閥 | 液氮低溫型 | |
| 十、隨機(jī)技術(shù)資料及附件 | |||
| 技術(shù)資料 | 產(chǎn)品合格證 | ||
| 保修卡 | |||
| 使用說(shuō)明書(shū)一份 | |||
| 電氣原理圖一份 | |||
| 附件 | 易損件一套 | ||
| φ100硅橡膠測(cè)試孔塞,1個(gè) | |||
十一、系統(tǒng)配置:
| 振動(dòng)部分 | |
| 結(jié)構(gòu) | 空心臺(tái)面結(jié)構(gòu) |
| 材料 | 鋁合金 |
| 規(guī)格 | 1000X1000mm |
| 安裝孔材料 | 嵌入式不銹鋼螺紋套 |
| 安裝孔分布 | 100X100mm網(wǎng)格狀分布 |
| 安裝孔尺寸 | M10(可定制其他尺寸螺紋孔) |
| 臺(tái)面重量 | 200kg(含8個(gè)氣錘質(zhì)量) |
| 氣錘機(jī)構(gòu) | 階梯式活塞氣錘 |
| 安裝個(gè)數(shù) | 8 |
| 氣錘種類(lèi) | 高低頻兩種 |
| 安裝位置 | 位于振動(dòng)臺(tái)底部 |