說(shuō)明:一、低頻加速度傳感器量程80g靈敏度100mV/g頻響(3dB)6~600,000CPM供電電壓18-30VDC工作溫度-50 to 121℃接頭類型2針MIL
購(gòu)買咨詢一、低頻加速度傳感器
| 量程 | ±80g | 
| 靈敏度 | 100mV/g | 
| 頻響(±3dB) | 6~600,000CPM | 
| 供電電壓 | 18-30VDC | 
| 工作溫度 | -50 to 121℃ | 
| 接頭類型 | 2針MIL-C-5015接頭 | 
| 較大的沖擊保護(hù) | 5,000 g,峰值 | 
| 密封 | 焊接,密封 | 
二、小型加速度傳感器:
加速度傳感器是一種能夠測(cè)量加速度的傳感器。
通常由質(zhì)量塊、阻尼器、彈性元件、敏感元件和適調(diào)電路等部分組成。
| 靈敏度 | 10mV/g | 
| 量程 | ±500g pk | 
| 分辨率 | 0.005g rms | 
| 頻響(±5%) | 1-10k Hz | 
| 諧振頻率 | ≥70kHz | 
| 溫度范圍 | -65 - +250°F -54 - +121°F  | 
| 感應(yīng)元件 | 石英/剪切 | 
| 輸出接頭 | 5-44 | 
| 電氣接地絕緣 | 無(wú) | 
| 殼體材料 | 鈦 | 
| 密封方式 | 激光焊接 | 
| 重量 | 1.5克 | 
| 尺寸 | 9/32×0.67in 9/32×17mm  | 
| 安裝方式 | 5-40螺栓 | 
| 提供附件 | |
| 石蠟 | 080A109 | 
| 粘接安裝座 | 080A15 | 
| 可選型號(hào) | |
| 公制安裝螺紋 | M353B16 | 
| 可選靈敏度 | (M)353B12-5mV/g | 
| 其他可選配件 | |
| 安裝磁座 | 080A30 | 
| 三軸安裝適配器 | 080B16,080A196 | 
| 匹配電纜接頭 | AG | 
| 推薦電纜 | 018 Flexible,003 CE | 
| 接頭適配器 | - | 
三、高溫加速度傳感器
應(yīng)用范圍:高溫、應(yīng)力篩選、環(huán)境測(cè)試、綜合環(huán)境試驗(yàn)箱、核工業(yè)等    
| 靈敏度 | 2.6 pC/g | 
| 量程 | ±500g pk | 
| 分辨率 | 0.0008 g rms | 
| 頻響(±5%) | 8kHz | 
| 諧振頻率 | ≥30kHz | 
| 溫度范圍 | -100-+350°F -70 - +177℃  | 
| 感應(yīng)元件 | 陶瓷/剪切 | 
| 輸出接頭 | 10-32 | 
| 電氣接地絕緣 | 無(wú) | 
| 殼體材料 | 鈦 | 
| 密封方式 | 激光焊接 | 
| 重量 | 2.8g | 
| 尺寸 | 3/8in×0.38in 3/8in×9.7mm  | 
| 安裝方式 | 粘接 | 
| 提供附件 | |
| 石蠟/快粘膠 | 080A109 | 
| 粘結(jié)安裝座 | |
| 安裝螺栓 | - | 
| 備用接口位置 | |
| 
			可選型號(hào) | |
| 公制安裝螺紋 | 
			- | 
| 其他可選配件 | |
| 匹配電纜接頭 | EB | 
| 推薦電纜 | 003 | 
四、高沖擊加速度傳感器
應(yīng)用范圍:爆炸、沖擊波,火工品威力測(cè)試,爆炸研究,沖擊壓監(jiān)測(cè),振動(dòng)臺(tái)沖擊的監(jiān)測(cè),反沖力與穿透力,模擬爆破,金屬碰撞。
| 性能描述 | 近場(chǎng)測(cè)量,內(nèi)置機(jī)械濾波 | 
| 量程g | 50000/5000 | 
| 靈敏度mV/g | 0.1/1 | 
| 響應(yīng)頻率Hz | 3-10000 | 
| 傳感器類型 | IEPE型 | 
| 電氣接口 | 焊針式 | 
| 安裝接口 | 螺柱 | 
| 重量 g | 5 | 
| 體積mm | 15.5×9.52直徑 | 
| 工作溫度℃ | -18...66 | 
圖片僅供展示,具體詳情請(qǐng)聯(lián)系我公司索取。
                                    
                   Copyright ? 2018 天津偉思實(shí)驗(yàn)儀器科技有限公司.版權(quán)所有      
		  
服務(wù)熱線
