編號:WSDC-10V3000A
采用高頻 PWM 和全橋變換技術(shù),整機效率高。
恒電壓、恒電流兩種工作模式, 可自動交叉變換,維持控制與保護兼顧特性;
穩(wěn)壓精度高、紋波電壓低。
電壓、 電流、 運行時間設(shè)置。
具有過壓、過流、過溫、短路保護功能。
通訊接口:RS485 通訊接口,MODBUS-RTU 標(biāo)準(zhǔn)通訊協(xié)議;
7 寸觸摸屏操作電壓、電流、時間設(shè)定;
輸入輸出隔離;
配置緩啟動時間設(shè)定功能。
可執(zhí)行 100 組不同電壓、電流、功率、上升時間、運行時間設(shè)定,并可連續(xù)做 10000 次以上循環(huán)測試

 
品名Product Name  | 可編程直流電源 DC Power Source  | |
型號  | WSDC-10V3000A  | |
功率 Power  | 30KW  | |
制作方式 Working  | 開關(guān)PWM  | |
 輸入 Input  | 相數(shù) phase  | 3¢4w  | 
電壓 Voltage  | 380V±10%  | |
頻率 Frequency  | 50Hz±10%  | |
輸出 Output  | 電壓 Voltage  | 0~10V 連續(xù)可調(diào)  | 
電流 Current  | 0~3000A 連續(xù)可調(diào)  | |
紋波電壓 Ripple  | 0.8%FS(滿量程)電壓  | |
電源調(diào)整率 Load Regulation  | ±0.1%FS  | |
負(fù)載調(diào)整率 Load Regulation  | ±1%FS  | |
電壓解析度  | 0.1V  | |
電流解析度  | 0.1A  | |
功率解析度  | 1W  | |
觸摸屏顯示 Display  | 電壓 V 電流 A 時間 T  | |
設(shè)定 項目  | 電壓調(diào)節(jié) CV  | 0-100%額定電壓可調(diào)  | 
電流調(diào)節(jié) CC  | 0-100%額定電流可調(diào)  | |
測量 準(zhǔn)確度  | 電壓  | 0.2%+0.2%F.S  | 
電流  | 0.1%+0.1%F.S  | |
功率  | 0.5%+0.5%F.S  | |
保護 Protection  | 過壓 Over Voltage 過流 Over Current 過溫 Over Temp  | |
過壓保護(OVP)  | 閾值可設(shè)(±1%設(shè)定值),動作時間≤1ms,物理切斷繼電器響應(yīng)  | |
編程響應(yīng)時間  | ≤0.1s  | |
升流時間  | <100ms  | |
電流保持時間  | ≥5000H,步階保持時間可以從0開始;  | |
通訊接口  | RS485 MODBUS-RTU 標(biāo)準(zhǔn)通訊協(xié)議  | |
負(fù)載特性 Load speciality  | 適用各種負(fù)載  | |
絕緣電阻 Insulation  | 輸入對機殼 20MΩ 500VDC,輸入對機殼 20MΩ 500VDC  | |
耐壓 Pressure resistance  | 輸入對機殼 1500VAC 1 分鐘, 輸入對機殼 1500VAC 1 分鐘  | |
冷卻方式 Cooling  | 風(fēng)扇強制冷卻  | |
運行環(huán)境 Environment  | 0~40℃ 20%~80% RH (不結(jié)露)  | |
體積 W×H×D(mm)  | 430×353×550  | |
 
                                    
                   Copyright ? 2018 天津偉思實驗儀器科技有限公司.版權(quán)所有      
		  
服務(wù)熱線
