說明:一、 主要用途 該產(chǎn)品主要用于水性內(nèi)墻涂覆材料、人造板、塑膠制品、紡織品等輕工產(chǎn)品的 voc 釋放量檢測。 二、 執(zhí)行標準: T/310101002-C003-2016 《學校運動場地塑膠面層有害物質(zhì)限量
購買咨詢一、主要用途
該產(chǎn)品主要用于水性內(nèi)墻涂覆材料、人造板、塑膠制品、紡織品等輕工產(chǎn)品的voc釋放量檢測。
二、執(zhí)行標準:
   T/310101002-C003-2016《學校運動場地塑膠面層有害物質(zhì)限量》
DB37/2904-2017《運動場地合成材料面層  原材料使用規(guī)范》
JG/T 481-2015《低揮發(fā)性有機化合物(voc)水性內(nèi)墻涂覆材料》
ASTM D6007-02《小尺度環(huán)境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
JG/T 《建筑裝飾裝修材料揮發(fā)性有機物散發(fā)率測試方法-測試艙法》(待發(fā)布)
 
三、主要技術(shù)指標
| 序號 | 項目 | 技術(shù)指標 | 
| 1 | 
				  溫度  | 
				溫度范圍:10-65℃ 控制精度:±0.5℃ 測量精度:±0.1℃  | 
| 2 | 
				  濕度  | 
				濕度范圍:5-80 % 控制精度:±3 % 測量精度:±1 %  | 
| 3 | 換氣率 | 
				0.2-2次/h(換氣量調(diào)節(jié)范圍:12L-120L/H) 控制精度:±1 %  | 
| 4 | 
				  箱體容積  | 
				60±0.02L(長、寬、高尺寸可根據(jù)用戶要求進行定制) 標準箱體尺寸(cm): 外艙:62x68x70 內(nèi)艙:37x36x46  | 
| 5 | 空氣流速 | 空氣水平速率保持在(0.1-0.5)m/s,精度≤0.05m/s | 
| 6 | 測試艙內(nèi)相對 | 10±5Pa于外界壓力 | 
| 7 | 密封性 | 
				靜態(tài)泄漏率:1KPa相對壓強下,泄漏率≤1x | 
| 8 | 設備回收率 | >80 % | 
| 9 | 箱體結(jié)構(gòu) | 箱體內(nèi)壁為鏡面不銹鋼;巖棉保溫、外壁噴塑;半導體制冷、加熱;箱體內(nèi)部、密封條及管路等均無釋放和吸附;箱體分別設有進氣口、檢測口和采樣口;進氣口與共用清潔飽和和氣源的調(diào)節(jié)閥連接。 | 
| 10 | 共用清潔飽和氣源 | 共用氣源由渦旋風機、顆粒(粉塵)過濾器、voc過濾器、甲醛過濾器、濕度發(fā)生器、恒溫調(diào)節(jié)單元、流量調(diào)節(jié)單元、輸出分配器等組成??諝饨?jīng)顆粒過濾器由渦旋風機(不銹鋼葉片、自潤滑軸承、高壓力)帶入,經(jīng)甲醛過濾器、voc過濾器到濕度發(fā)生器,濕度發(fā)生器由溫度調(diào)控單元(加熱、壓縮機制冷)控制溫度,從而產(chǎn)生一定露點溫度(設定的)飽和空氣。濕度發(fā)生器的飽和空氣由緩沖器穩(wěn)壓,再經(jīng)氣體分配器調(diào)節(jié)送入環(huán)境測試艙。具體參數(shù): | 
| 
				流量:總供給量不小于2m | ||
| 
				清潔度:甲醛濃度≤0.00 5mg/m 單個voc濃度≤0.002mg/m TVOC濃度≤0.05mg/m  | ||
| 露點溫度:5℃--40℃ | ||
| 氣體分配器分多個通道,分別控制。 | ||
| 輸送管道有良好的隔熱保溫保護,機外輸送管道的長度不小于2m | ||
| 清潔空氣所采用的過濾空氣處理劑易于更換。 | ||
| 進風變頻控制、流量調(diào)節(jié)控制、露點溫度控制。 | ||
| 11 | 控制系統(tǒng) | 控制面板顯示溫度、濕度、時間、流量和壓力 | 
| 12 | 關鍵元器件 | 主要元器件壓縮機、溫濕度傳感器、溫控器和流量計為進口品牌 | 
| 13 | 采樣口 | 設有兩個采樣口、采樣管放在空氣出氣口,或放入實驗艙內(nèi)靠近空氣出氣口處。距離邊界處不小于150mm。 | 
| 14 | 噪音 | <65分貝 | 
 
 
                                    
                   Copyright ? 2018 天津偉思實驗儀器科技有限公司.版權(quán)所有      
		  
服務熱線
